Article #1784 Size Chart
All measurements are in inches
Shirt
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Chest | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24 |
| Hip | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Bottom | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 |
| Shoulder | 14 | 15 | 15 | 16 |
| Sleeve | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Sleeve Opening | 12 | 12 | 12 | 12 |
inner
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 15.5 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Trmhol | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Chest | 20 | 21 | 22 | 24 |
| Bottam | 100 | 100 | 100 | 100 |